


Опис
Характеристики
Інформація для замовлення
Загальні характеристики
| Споживана потужність, (Вт) | 850 Вт | ||
| Максимальна вага випічки | 1150 г | ||
| Матеріал корпусу | Пластик | ||
| Тип управління | Електронне | ||
| Прискорена випічка | Є | ||
| Форма хліба | Прямокутна | ||
| Кількість програм | 12 | ||
| Автоматичні програми | ЦільнозерновийБездріжджова випічкаВарення/джемЗаміс тістаЖитній хлібСолодка випічкаФранцузький хліб/багетШвидка випічкаТостерний хлібТорт/Пиріг | ||
| Заміс тіста | Так | ||
| Вибір кольору скориночки | Так | ||
| Підтримка температури | Є | ||
| Кількість тістомісильників | 2 | ||
| Особливості | ДисплейТаймер відстрочки стартуОглядове вікно | ||
| Комплектація | ХлібопічкаФорма для випіканняМірний стаканМірна ложкаГачок для виймання формиКнига рецептівІнструкціяГарантійний талон | ||
| Габарити (ВхШхГ) | 42,2 х 27,6 х 27 см | ||
| Колір виробника | Чорний | ||
| Габарити упаковки (ВхШхГ) | 31,5 х 31 х 46 см | ||
| Вага | 5,9 кг | ||
| Вага в упаковці, кг | 6,7 кг | ||
| Гарантійний термін | 1 рік | ||
| Країна виробництва | Китай | ||
| Бренд | Liberton |
| Основні | |
|---|---|
| Виробник | Liberton |
| Споживана потужність | 850 Вт |
| Тип управління | Електронне |
| Максимальна вага випічки | 1.15 кг |
| Регулювання ваги випічки | Так |
| Форма випічки | буханець |
| Кількість програм випічки | 12 |
| Заміс тіста | Так |
| Відстрочка старту | Так |
| Країна виробник | Китай |
| Стан | Новий |
| Додаткові функції і характеристики | |
| Підтримання температури | Так |
| Колір корпусу | Чорний |
| Комплектація | |
| Знімні форми для багетів | Ні |
| Прямокутна форма для випікання | Ні |
| Книга рецептів | Ні |
- Ціна: Ціну уточнюйте
